Page 13 - FUNDECYT-PCEX - INFORME DE INNOVACIÓN 2023
P. 13

La innovación en la empresa extremeña: informe 2023




                                         Tabla 1.- Gasto en I+D y distribución según fuente de financiación

                                          Intensidad I+D (%)  Gasto I+D (millones €)  % Sector empresarial  % Sector público
                                              2022              2022               2021             2021
                       Bélgica                 3,43           18.873,435           64,42            17,26
                       Suecia                  3,40           19.146,883           60,65            23,25
                       Austria                 3,20            14.313,09           52,96            28,46
                       Alemania                3,13           121.164,548          62,78            29,96
                       Finlandia               2,95             7.936,1            58,08            25,58
                       Dinamarca (*)           2,76            9.470,62            59,56            28,70
                       Países Bajos            2,30           22.010,422           56,52            30,68
                       Eurozona                2,28           304.025,951          58,12            30,52
                       Unión Europea           2,23           353.910,293          57,65            30,29
                       Francia                 2,18           57.414,724           55,43            32,46
                       Eslovenia               2,11            1.202,046           48,73            24,31
                       República Checa         1,96            5.426,404           36,05            32,32
                       Estonia                 1,78            641,737             50,95            36,98
                                                                                   53,66
                       Portugal                1,71            4.133,895          MERGEFORMA        35,58
                       Grecia                  1,48            3.084,82            38,30            44,46
                       Polonia                 1,46            9.539,359           50,97            37,39
                       España                  1,44           19.324,755           50,24            37,46
                       Croacia                 1,43            959,337             38,44            35,94
                       Hungría                 1,39            2.350,814           50,57            35,08
                       Italia                  1,33           25.915,065           53,91            35,15
                       Lituania                1,02            690,682             36,06            29,76
                       Luxemburgo              0,98            757,091             44,18            46,99
                       Eslovaquia              0,98            1.074,996           45,70            37,92
                       Irlanda                 0,96            4.873,687           55,52            16,76
                       Bulgaria                0,77            647,119             32,93            26,07
                       Chipre                  0,77             212,5              35,66            36,74
                       Letonia                 0,75            290,535             33,47            33,89
                       Malta                   0,65            111,823             61,30            31,06
                       Rumania                 0,46            1.303,814           55,17            31,65
                       (*) datos de 2021 para los dos primeros indicadores y de 2019 para los dos úl mos.
                       Nota: el resto hasta alcanzar el 100% del gasto se corresponde a Ins tuciones de Enseñanza Superior, a las organizaciones
                       no lucra vas y otras fuentes de financiación.
                       Fuente: Eurostat (enero, 2024).

                                                                  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18