Page 16 - FUNDECYT-PCEX - INFORME DE INNOVACIÓN 2023
P. 16

La innovación en la empresa extremeña: informe 2023




                                   Tabla 2: Porcentaje del presupuesto público des nado a I+D en la úl ma década.
                                                                                                       Variación
                                   2013  2014   2015   2016  2017   2018   2019  2020   2021  2022(p)
                                                                                                       2013-2022
                       Alemania    2,01  1,97   1,99   2,04  2,09   2,13   2,18   2,17  2,19   2,24     11,4%
                      Países Bajos  1,55  1,57  1,58   1,59  1,58   1,69   1,65   1,59  1,71   1,85     19,4%
                       Dinamarca   1,83  1,81   1,84   1,72  1,75   1,76   1,80   1,81  1,82   1,82     -0,5%
                        Estonia    2,12  1,87   1,72   1,69  1,53   1,79   1,60   1,52  1,65   1,77     -16,5%
                       Finlandia   1,74  1,69   1,68   1,52  1,55   1,57   1,57   1,68  1,60   1,69     -2,9%
                        Austria    1,55  1,52   1,56   1,61  1,59   1,55   1,56   1,52  1,44   1,65     6,5%
                       Eurozona    1,40  1,40   1,39   1,42  1,44   1,47   1,49   1,48  1,52   1,54     10,0%
                        Suecia     1,59  1,62   1,58   1,57  1,57   1,50   1,49   1,47  1,58   1,53     -3,8%
                         UE-27     1,40  1,39   1,38   1,40  1,41   1,43   1,46   1,44  1,48   1,49     6,4%
                        Croacia    1,26  1,43   1,67   1,58  1,60   1,65   1,64   1,44  1,46   1,46     15,9%
                        Grecia     0,76  0,87   0,97   1,09  1,03   1,28   1,46   1,47  1,48   1,45     90,8%
                       Rep. Checa  1,51  1,47   1,43   1,47  1,54   1,52   1,51   1,41  1,35   1,29     -14,6%
                      Luxemburgo   1,26  1,26   1,53   1,49  1,45   1,40   1,43   1,23  1,37   1,26     0,0%
                        España     1,20  1,23   1,27   1,28  1,25   1,25   1,23   1,20  1,23   1,25     4,2%
                                                                                     MERGEFORMA
                        Bélgica    1,14  1,22   1,13   1,18  1,27   1,22   1,33   1,26  1,32   1,20     5,3%
                        Francia    1,24  1,20   1,14   1,11  1,14   1,18   1,13   1,11  1,20   1,17     -5,6%
                         Italia    1,03  1,02   1,01   1,05  1,04   1,05   1,13   1,16  1,14   1,17     13,6%
                       Eslovenia   0,79  0,84   0,84   0,87  0,90   0,96   1,04   1,01  1,02   1,17     48,1%
                        Chipre     0,78  0,72   0,82   0,84  0,84   0,73   0,91   1,20  1,06   1,07     37,2%
                        Irlanda    0,99  0,99   0,96   0,95  0,95   0,92   0,93   0,85  0,90   0,92     -7,1%
                        Polonia    0,85  1,01   0,98   0,80  0,87   0,69   1,06   0,90  1,04   0,91     7,1%
                        Lituania   1,01  0,99   0,93   0,92  0,94   0,86   0,90   0,77  0,83   0,90     -10,9%
                       Eslovaquia  0,91  0,88   0,91   0,87  0,92   0,92   0,94   0,92  0,89   0,82     -9,9%
                        Portugal   0,79  0,70   0,79   0,85  0,82   0,84   0,82   0,75  0,76   0,75     -5,1%
                        Hungría    1,29  0,55   0,55   0,83  0,74   0,65   0,59   1,04  0,93   0,74     -42,6%
                        Letonia    0,37  0,42   0,49   0,55  0,58   0,56   0,59   0,62  0,57   0,59     59,5%
                        Bulgaria   0,65  0,57   0,59   0,57  0,60   0,55   0,61   0,57  0,56   0,54     -16,9%
                         Malta     0,66  0,54   0,65   0,54  0,53   0,55   0,59   0,56  0,54   0,54     -18,2%
                        Rumania    0,58  0,60   0,72   0,81  0,56   0,50   0,53   0,43  0,41   0,30     -48,3%
                      Fuente: Elaboración propia a par r de datos de Eurostat (enero, 2024).


                                                                  16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21