Page 19 - FUNDECYT-PCEX - INFORME DE INNOVACIÓN 2023
P. 19
La innovación en la empresa extremeña: informe 2023
Tabla 3.- Evolución del porcentaje de empresas innovadoras dentro de la UE
Variación entre
2008-10 2010-12 2012-14 2014-16 2016-18 2018-20
2008-10 y 2018-20
Grecia -- -- 52,3 51,0 57,7 60,3 72,6
Bélgica 17,1% 60,9 55,6 64,2 68,1 67,8 71,3
Alemania -13,2% 79,3 66,9 67,0 63,7 67,8 68,8
Finlandia 22,1% 56,2 52,6 55,3 64,8 61,9 68,6
Chipre 42,4% 46,2 42,1 41,8 36,5 68,2 65,8
Suecia 9,4% 59,6 55,9 54,2 54,2 63,1 65,2
Estonia 13,0% 56,8 47,6 26,5 47,7 73,1 64,2
Austria 6,2% 56,5 54,4 59,5 62,0 62,6 60,0
Dinamarca 5,5% 54,7 51,1 49,5 51,5 57,1 57,7
Irlanda -3,2% 59,5 58,7 61,0 57,3 45,5 57,6
Rep. Checa 10,1% 51,7 43,9 42,0 46,3 46,8 56,9
Países Bajos -1,6% 56,7 51,4 55,3 59,7 49,7 55,8
Italia -1,1% 56,3 56,1 48,7 53,8 63,2 55,7
Eslovenia 11,7% 49,4 46,5 45,9 39,8 48,6 55,2
Croacia 29,5% 42,4 37,9 39,7 48,0 MERGEFORMA 54,9
52,5
Francia 2,4% 53,5 53,4 56,4 57,7 51,5 54,8
Lituania 53,6% 34,5 32,9 43,3 50,5 50,5 53,0
UE-28/ UE-27 -0,2% 52,8 48,9 49,1 50,6 50,3 52,7
Portugal -15,3% 60,3 54,6 54,0 66,9 37,8 51,1
Luxemburgo -32,6% 68,1 66,1 65,1 63,8 50,6 45,9
Malta -1,0% 41,5 51,4 41,2 33,9 46,5 41,1
Eslovaquia 2,8% 35,6 34,0 31,8 30,7 30,5 36,6
Bulgaria 33,6% 27,1 27,4 26,1 27,2 30,1 36,2
Polonia 24,2% 28,1 23,0 21,0 22,0 23,7 34,9
España -19,3% 41,4 33,6 36,4 36,9 31,1 33,4
Hungría 5,1% 31,1 32,5 25,6 29,0 28,7 32,7
Letonia 7,0% 29,9 30,4 25,5 30,3 32,9 32,0
Rumania -65,3% 30,8 20,7 12,8 10,2 14,6 10,7
Fuente: Community Innova on Survey, disponible en Eurostat (revisado en enero de 2023).
19